- Главная
- Смарт часы
Смарт часы
- 30
- 60
- 90
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Blackview |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 240 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Blackview |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 240 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Бренд | Китай |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 195 |
Диагональ экрана, дюймы | 0.95 |
Тип экрана | AMOLED |
Разрешение экрана, px | 240x120 |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 91 |
Диагональ экрана, дюймы | 0.96 |
Тип экрана | LCD |
Разрешение экрана, px | 160x80 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 180 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.47 |
Тип экрана | AMOLED |
Бренд | Xiaomi |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 135 |
Диагональ экрана, дюймы | 0.95 |
Тип экрана | AMOLED |
Разрешение экрана, px | 120x240 |
Бренд | Xiaomi |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 125 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.1 |
Тип экрана | AMOLED |
Разрешение экрана, px | 294x126 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Бренд | Xiaomi |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 130 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.08 |
Тип экрана | TFT |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Blackview |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 240 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Blackview |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 240 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Blackview |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 240 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 215 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.2 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 455 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 455 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 178 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.2 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | 0,128 |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 178 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.2 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | 0,128 |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 180 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.64 |
Тип экрана | AMOLED |
Встроенная память, Гб | 4GB |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 790 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 790 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 790 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 215 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.2 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 215 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.2 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 455 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 455 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Бренд | Huawei |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 455 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.39 |
Тип экрана | AMOLED |
Оперативная память, Гб | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Бренд | Kospet |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 170 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.4 |
Тип экрана | IPS |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Kospet |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 140 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Бренд | Kospet |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 140 |
Диагональ экрана, дюймы | 1.3 |
Тип экрана | TFT |
Что такое смарт-часы?
Смарт-часы, или умные часы – это наручные часы, которые максимально компьютеризированы. Их можно сравнить со смартфоном. Потому как они выполняют очень схожие задачи, вы можете использовать на них калькулятор, они считают ваше сердцебиение, можно слушать на них музыку, принимать звонки, ставить будильник и это только малая часть их функционала. Для того, чтобы часы работали полноценно их необходимо синхронизировать с телефоном. Они могут работать со смартфонами на разных ОС.
Какие часы выбрать?
Многие люди, которые хотят приобрести смарт-часы, задаются вопросом, какие лучше купить? Сейчас рынок смарт-часов настолько большой, что можно выбрать часы на любой вкус и цену. Лучшими в рейтинге являются часы от Apple, Xiaomi, Amazfit, Blackview, Huawei, Kospet, Lemfo, Mobvoi, NO-BORDERS, Umidigi и Zeblaze. При том, что многие отдают предпочтение все же второй компании, возможно дело в лучшей работе с Android и более приемлемой цене. Но выбор всегда останется за вами, ведь прежде, чем купить смарт часы, нужно посмотреть его характеристики и выбрать то, что лучше именно для вас.
Разновидности смарт-часов.
Существуют разные смарт-часы, не только разных фирм, но и разных стилей, как например, мужские смарт-часы, которые выглядят брутально на руке и женские смарт-часы, которые выглядят более утонченно. Большинство смарт часов выполняют функции фитнес браслетов. Также, очень хорошей покупкой являются детские смарт-часы, которые обладают всеми необходимыми функциями для того, чтобы ваш ребенок всегда был на связи и в безопасности.
Многие компании производят дополнительные ремешки на смарт-часы, чтобы вы имели возможность менять цвета и стили своих ручных помощников. Что также очень здорово и позволяет стилю часов не приедаться.
Смарт-часы и браслеты ведущих производителей на постоянной основе представлены в интернет-магазине AndroidMag, мы предлагаем выгодные условия покупки и огромный выбор товара. Вы всегда сможете выгодно приобрести и получить лучшие цены на Smart Watch в нашем магазине androidmag.com.ua в Одессе, которые порадуют вас и ваших друзей или близкий родственников. Мы отправляем товар по всей Украине, с оплатой при получении на отделении связи или по предоплате.